Das Kennzeichenkürzel „MYK“ steht für den Landkreis Landkreis Mayen-Koblenz. Es wird in 87 Orten innerhalb des Landkreis Mayen-Koblenz verwendet. Für die Fahrzeugzulassung stehen Ihnen 3 in unserer Datenbank verzeichnete Zulassungsstellen zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den Namen einer Zulassungsstelle, um Öffnungszeiten, Adresse und die Lage auf der Karte zu sehen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen MYK (und Varianten) kommen aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller Zulassungsstellen, die für das Kennzeichen „MYK“ im Landkreis Mayen-Koblenz zuständig sind – inklusive Haupt- und Nebenstellen. Die Art der Stelle ist jeweils gekennzeichnet.
Zu jeder Zulassungsstelle zeigen wir Adresse, Kontakt, Öffnungszeiten und ggf. angebotene Leistungen. So finden Sie schnell die passende Behörde für Neuzulassung, Ummeldung oder andere Anliegen rund um Ihr Kennzeichen.
| Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale | 
|---|---|---|---|
| Mayen-Koblenz | Bahnhofstr. 9 | Koblenz | Zentrale | 
| Mayen | Auf der Eich 40 | Mayen | Nebenstelle | 
| Andernach | Am Stadtgraben 29 | Andernach | Zentrale | 
          In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen MYK. Klicken Sie auf den Ortsnamen, um Details wie die Anzahl zugelassener Fahrzeuge zu sehen. Zudem erkennen Sie auf einen Blick, ob es am Ort eine Zulassungsstelle gibt.
          
 
          Zusätzlich listen wir die jeweiligen Postleitzahlen und den zugehörigen Landkreis.
        
| Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge | 
|---|---|---|---|---|
| Acht | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Alken | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Andernach | 56626 | Landkreis Mayen-Koblenz | Zentrale | 21425 | 
| Anschau | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Arft | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Baar | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Bassenheim | 56220 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2906 | 
| Bell | 56745 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 488 | 
| Bendorf | 56170 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 12199 | 
| Boos | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Brey | 56321 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2164 | 
| Brodenbach | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Burgen | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Bermel | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Dieblich | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Ditscheid | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Einig | 56751 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5877 | 
| Ettringen | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Gappenach | 56294 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 347 | 
| Gering | 56751 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5877 | 
| Gierschnach | 56294 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 347 | 
| Hatzenport | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Hausten | 56745 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 488 | 
| Herresbach | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Hirten | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Kalt | 56294 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 347 | 
| Kaltenengers | 56220 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2906 | 
| Kehrig | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Kerben | 56295 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 831 | 
| Kettig | 56220 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2906 | 
| Kirchwald | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Kobern-Gondorf | 56330 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2587 | 
| Kollig | 56751 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5877 | 
| Kottenheim | 56736 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2230 | 
| Kretz | 56630 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 643 | 
| Kruft | 56642 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 3509 | 
| Langenfeld | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Langscheid | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Lehmen | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Lind | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Löf | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Lonnig | 56295 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 831 | 
| Luxem | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Macken | 56290 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 308 | 
| Mayen | 56727, 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | Nebenstelle | 831 | 
| Mendig | 56743 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1356 | 
| Mertloch | 56753 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 880 | 
| Monreal | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Mülheim-Kärlich | 56218 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 9596 | 
| Münk | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Münstermaifeld | 56294 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 347 | 
| Nachtsheim | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Naunheim | 56753 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 880 | 
| Nickenich | 56645 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 3017 | 
| Niederfell | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Niederwerth | 56179 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5926 | 
| Nörtershausen | 56283 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 367 | 
| Oberfell | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
| Ochtendung | 56299 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 4633 | 
| Pillig | 56753 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 880 | 
| Plaidt | 56637 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 4741 | 
| Polch | 56751 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5877 | 
| Reudelsterz | 56727 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 759 | 
| Rhens | 56321, 56323 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 4088 | 
| Rieden | 56745 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 488 | 
| Rüber | 56295 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 831 | 
| Saffig | 56648 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1821 | 
| Sankt Johann | 56727 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 759 | 
| Sankt Sebastian | 56220 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2906 | 
| Siebenbach | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Spay | 56322 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1458 | 
| Thür | 56743 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1356 | 
| Trimbs | 56753 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 880 | 
| Urbar | 56182 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2415 | 
| Urmitz | 56220 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2906 | 
| Vallendar | 56179 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5926 | 
| Virneburg | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Volkesfeld | 56745 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 488 | 
| Waldesch | 56323 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1924 | 
| Weiler | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Weißenthurm | 56575 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 5580 | 
| Weitersburg | 56191 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 2021 | 
| Welling | 56753 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 880 | 
| Welschenbach | 56729 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 72 | 
| Wierschem | 56294 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 347 | 
| Winningen | 56333 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 1982 | 
| Wolken | 56332 | Landkreis Mayen-Koblenz | keine Zulassungsstelle | 982 | 
Sie können ein Wunschkennzeichen mit dem Kürzel „MYK“ meist online oder telefonisch bei der zuständigen Zulassungsstelle reservieren. Die passenden Links und Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Seite.
Für die Reservierung werden in der Regel nur die persönlichen Daten des künftigen Halters (Privatperson oder Unternehmen) benötigt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Buchstabenkombinationen aus rechtlichen/ethischen Gründen nicht vergeben werden (z. B. HJ, KZ, NS, SA, SS, ZZ).
Üblicherweise gilt eine Reservierung für rund 90 Tage. Abweichungen sind möglich – Details erfahren Sie bei der zuständigen Zulassungsstelle für das Kennzeichen MYK.
Eine Halterauskunft ist nur bei triftigem Grund möglich; die Voraussetzungen regelt das Straßenverkehrsgesetz. Reine Neugier (z. B. „wem gehört das Kennzeichen?“) genügt nicht. Wenn Sie geschädigt wurden, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Für die Zulassung benötigen Sie die passenden Nummernschilder bereits vor dem Termin. Sie können diese bequem online bei spezialisierten Anbietern bestellen (oft günstiger) oder in Fachgeschäften – häufig direkt an oder nahe der Zulassungsstelle.
Mitunter ist auch eine Abtretung einer bereits reservierten Kombination möglich. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für MYK ggf. sichern.
Das Kennzeichen MYK kommt aus Landkreis Mayen-Koblenz in diesem Zulassungsgebiet gibt es 3 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen MYK kann bei einer der 3 Zulassungsstellen im Landkreis Mayen-Koblenz zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Mayen-Koblenz, Mayen und Andernach.
Autos mit dem Kennzeichen MYK kommen aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz.
Autos mit dem Kennzeichen MYK kommen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz.
Um das Kennzeichen MYK zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen MYK
Bei der passenden Zulassungsstelle in Landkreis Mayen-Koblenz können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Landkreis Mayen-Koblenz problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle andernach
Es gibt 165,715 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen MYK. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten