Das Kennzeichenkürzel „PLÖ“ steht für den Landkreis Kreis Plön. Es wird in 85 Orten innerhalb des Kreis Plön verwendet. Für die Fahrzeugzulassung stehen Ihnen 1 in unserer Datenbank verzeichnete Zulassungsstellen zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den Namen einer Zulassungsstelle, um Öffnungszeiten, Adresse und die Lage auf der Karte zu sehen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen PLÖ (und Varianten) kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller Zulassungsstellen, die für das Kennzeichen „PLÖ“ im Kreis Plön zuständig sind – inklusive Haupt- und Nebenstellen. Die Art der Stelle ist jeweils gekennzeichnet.
Zu jeder Zulassungsstelle zeigen wir Adresse, Kontakt, Öffnungszeiten und ggf. angebotene Leistungen. So finden Sie schnell die passende Behörde für Neuzulassung, Ummeldung oder andere Anliegen rund um Ihr Kennzeichen.
| Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale | 
|---|---|---|---|
| Plön | Hamburger Str. 17/18 | Plön | Zentrale | 
          In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen PLÖ. Klicken Sie auf den Ortsnamen, um Details wie die Anzahl zugelassener Fahrzeuge zu sehen. Zudem erkennen Sie auf einen Blick, ob es am Ort eine Zulassungsstelle gibt.
          
 
          Zusätzlich listen wir die jeweiligen Postleitzahlen und den zugehörigen Landkreis.
        
| Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge | 
|---|---|---|---|---|
| Ascheberg | 24326 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 382 | 
| Barmissen | 24245 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 275 | 
| Barsbek | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Behrensdorf | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Belau | 24601 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 2255 | 
| Bendfeld | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Blekendorf | 24327 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 92 | 
| Boksee | 24220 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 163 | 
| Bönebüttel | 24620 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1678 | 
| Bösdorf | 24306 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 165 | 
| Bothkamp | 24250 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 291 | 
| Brodersdorf | 24235 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 836 | 
| Dannau | 24329 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 314 | 
| Dersau | 24326 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 382 | 
| Dobersdorf | 24232 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 4973 | 
| Dörnick | 24326 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 382 | 
| Fahren | 24253 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1678 | 
| Fargau-Pratjau | 24256 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 269 | 
| Fiefbergen | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Giekau | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Grebin | 24329 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 314 | 
| Großbarkau | 24245 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 275 | 
| Großharrie | 24625 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 380 | 
| Heikendorf | 24226 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 5897 | 
| Helmstorf | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Högsdorf | 24327 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 92 | 
| Hohenfelde | 24257 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 614 | 
| Höhndorf | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Hohwacht | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Honigsee | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Kalübbe | 24326 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 382 | 
| Kirchnüchel | 23714 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 173 | 
| Kirchbarkau | 24245 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 275 | 
| Klamp | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Klein Barkau | 24245 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 275 | 
| Kletkamp | 24327 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 92 | 
| Köhn | 24257 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 614 | 
| Krokau | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Krummbek | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Kühren | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Laboe | 24235 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 836 | 
| Lammershagen | 24238 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1252 | 
| Lebrade | 24306 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 165 | 
| Lehmkuhlen | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Löptin | 24250 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 291 | 
| Lütjenburg | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Lutterbek | 24235 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 836 | 
| Martensrade | 24238 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1252 | 
| Mönkeberg | 24248 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 2752 | 
| Mucheln | 24238 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1252 | 
| Nehmten | 24326 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 382 | 
| Nettelsee | 24250 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 291 | 
| Panker | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Passade | 24253 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1678 | 
| Plön | 24306 | Kreis Plön | Zentrale | 165 | 
| Pohnsdorf | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Postfeld | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Prasdorf | 24253 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1678 | 
| Preetz | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Probsteierhagen | 24253 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1678 | 
| Rantzau | 24321, 24329 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 704 | 
| Rastorf | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Rathjensdorf | 24306 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 165 | 
| Rendswühren | 24619 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 156 | 
| Ruhwinkel | 24601 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 2255 | 
| Stakendorf | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Schellhorn | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Schillsdorf | 24637 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 879 | 
| Schlesen | 24256 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 269 | 
| Schönberg (Holstein) | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Schönkirchen | 24232 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 4973 | 
| Schwartbuck | 24257 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 614 | 
| Schwentinental | 24222, 24223 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 10526 | 
| Selent | 24238 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 1252 | 
| Stein | 24235 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 836 | 
| Stolpe | 24601 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 2255 | 
| Stoltenberg | 24256 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 269 | 
| Tasdorf | 24536 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 314 | 
| Tröndel | 24321 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 390 | 
| Wahlstorf | 24211 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 460 | 
| Wankendorf | 24601 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 2255 | 
| Warnau | 24250 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 291 | 
| Wendtorf | 24235 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 836 | 
| Wisch | 24217 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 584 | 
| Wittmoldt | 24306 | Kreis Plön | keine Zulassungsstelle | 165 | 
Sie können ein Wunschkennzeichen mit dem Kürzel „PLÖ“ meist online oder telefonisch bei der zuständigen Zulassungsstelle reservieren. Die passenden Links und Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Seite.
Für die Reservierung werden in der Regel nur die persönlichen Daten des künftigen Halters (Privatperson oder Unternehmen) benötigt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Buchstabenkombinationen aus rechtlichen/ethischen Gründen nicht vergeben werden (z. B. HJ, KZ, NS, SA, SS, ZZ).
Üblicherweise gilt eine Reservierung für rund 90 Tage. Abweichungen sind möglich – Details erfahren Sie bei der zuständigen Zulassungsstelle für das Kennzeichen PLÖ.
Eine Halterauskunft ist nur bei triftigem Grund möglich; die Voraussetzungen regelt das Straßenverkehrsgesetz. Reine Neugier (z. B. „wem gehört das Kennzeichen?“) genügt nicht. Wenn Sie geschädigt wurden, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Für die Zulassung benötigen Sie die passenden Nummernschilder bereits vor dem Termin. Sie können diese bequem online bei spezialisierten Anbietern bestellen (oft günstiger) oder in Fachgeschäften – häufig direkt an oder nahe der Zulassungsstelle.
Mitunter ist auch eine Abtretung einer bereits reservierten Kombination möglich. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für PLÖ ggf. sichern.
Das Kennzeichen PLÖ kommt aus Kreis Plön in diesem Zulassungsgebiet gibt es 1 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen PLÖ kann bei einer der 1 Zulassungsstellen im Kreis Plön zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Plön.
Autos mit dem Kennzeichen PLÖ kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
Autos mit dem Kennzeichen PLÖ kommen aus dem Kreis Plön.
Um das Kennzeichen PLÖ zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen PLÖ
Bei der passenden Zulassungsstelle in Kreis Plön können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Kreis Plön problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle ploen
Es gibt 79,556 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen PLÖ. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten