Das Kennzeichenkürzel „ROS“ steht für den Landkreis Landkreis Rostock. Es wird in 112 Orten innerhalb des Landkreis Rostock verwendet. Für die Fahrzeugzulassung stehen Ihnen 3 in unserer Datenbank verzeichnete Zulassungsstellen zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den Namen einer Zulassungsstelle, um Öffnungszeiten, Adresse und die Lage auf der Karte zu sehen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen ROS (und Varianten) kommen aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller Zulassungsstellen, die für das Kennzeichen „ROS“ im Landkreis Rostock zuständig sind – inklusive Haupt- und Nebenstellen. Die Art der Stelle ist jeweils gekennzeichnet.
Zu jeder Zulassungsstelle zeigen wir Adresse, Kontakt, Öffnungszeiten und ggf. angebotene Leistungen. So finden Sie schnell die passende Behörde für Neuzulassung, Ummeldung oder andere Anliegen rund um Ihr Kennzeichen.
| Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
|---|---|---|---|
| Rostock | Charles-Darwin-Ring 6 | Rostock | Zentrale |
| Güstrow | Am Wall 3-5 | Güstrow | Zentrale |
| Bad Doberan | Am Waldrand 3 | Bad Doberan | Nebenstelle |
In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen ROS. Klicken Sie auf den Ortsnamen, um Details wie die Anzahl zugelassener Fahrzeuge zu sehen. Zudem erkennen Sie auf einen Blick, ob es am Ort eine Zulassungsstelle gibt.
Zusätzlich listen wir die jeweiligen Postleitzahlen und den zugehörigen Landkreis.
| Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Dahmen | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Dalkendorf | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Dobbin-Linstow | 18292 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 545 |
| Admannshagen-Bargeshagen | 18211 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1660 |
| Alt Bukow | 18233 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2489 |
| Altkalen | 17179 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 728 |
| Alt Sührkow | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Am Salzhaff | 18233 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2489 |
| Bad Doberan | 18209 | Landkreis Rostock | Nebenstelle | 710 |
| Bartenshagen-Parkentin | 18209 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 710 |
| Bastorf | 18230 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1698 |
| Baumgarten | 18246, 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1218 |
| Behren-Lübchin | 17179 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 728 |
| Benitz | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Bentwisch | 18182 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1933 |
| Biendorf | 18230 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1698 |
| Blankenhagen | 18182 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1933 |
| Börgerende-Rethwisch | 18211 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1660 |
| Stäbelow | 18198 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1443 |
| Bröbberow | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Broderstorf | 18184 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 560 |
| Bernitt | 18246, 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1218 |
| Bützow | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Cammin | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Carinerland | 18233, 18236 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2489 |
| Dolgen am See | 18299 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1174 |
| Dreetz | 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 784 |
| Dummerstorf | 18196 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 6268 |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 18107 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 3689 |
| Finkenthal | 17179 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 728 |
| Gelbensande | 18182 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1933 |
| Glasewitz | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Gnewitz | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Gnoien | 17179 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 728 |
| Graal-Müritz | 18181 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2509 |
| Grammow | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Groß Roge | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Groß Schwiesow | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Groß Wokern | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Groß Wüstenfelde | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Gülzow-Prüzen | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Güstrow | 18273 | Landkreis Rostock | Zentrale | 17189 |
| Gutow | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Hohen Demzin | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Hohenfelde | 18209, 18211 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2370 |
| Hohen Sprenz | 18299 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1174 |
| Hoppenrade | 18292 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 545 |
| Jördenstorf | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Jürgenshagen | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Kassow | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Klein Belitz | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Klein Upahl | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Krakow am See | 18292 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 545 |
| Kritzmow | 18198 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1443 |
| Kröpelin | 18236 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 0 |
| Kuchelmiß | 18292 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 545 |
| Kühlungsborn | 18225 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 4983 |
| Kuhs | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Laage | 18299 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1174 |
| Lalendorf | 18279 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 3009 |
| Lambrechtshagen | 18069 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2195 |
| Lelkendorf | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Lohmen | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Lüssow | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Mistorf | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Mönchhagen | 18182 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1933 |
| Mühl Rosin | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Neubukow | 18233 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 2489 |
| Nienhagen | 18211 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1660 |
| Nustrow | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Papendorf | 18059 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1180 |
| Penzin | 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 784 |
| Plaaz | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Pölchow | 18059 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1180 |
| Poppendorf | 18184 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 560 |
| Prebberede | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Reddelich | 18209 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 710 |
| Reimershagen | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Rerik | 18230 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1698 |
| Retschow | 18211 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1660 |
| Roggentin | 18184 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 560 |
| Rövershagen | 18182 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1933 |
| Rühn | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Rukieten | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Sanitz | 18190 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 4491 |
| Sarmstorf | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Satow | 18239 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 4865 |
| Schorssow | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
| Schwaan | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Schwasdorf | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Selpin | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Steffenshagen | 18209 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 710 |
| Steinhagen | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Stubbendorf | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Sukow-Levitzow | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Tarnow | 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 784 |
| Tessin | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Thelkow | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Thulendorf | 18184 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 560 |
| Thürkow | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Vorbeck | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Walkendorf | 17179 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 728 |
| Wardow | 18299 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1174 |
| Warnkenhagen | 17168 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 268 |
| Warnow | 18249 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 784 |
| Wiendorf | 18258 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 606 |
| Wittenbeck | 18209 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 710 |
| Zarnewanz | 18195 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 388 |
| Zehna | 18276 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 536 |
| Zepelin | 18246 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 434 |
| Ziesendorf | 18059 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 1180 |
| Teterow | 17166 | Landkreis Rostock | keine Zulassungsstelle | 5286 |
Sie können ein Wunschkennzeichen mit dem Kürzel „ROS“ meist online oder telefonisch bei der zuständigen Zulassungsstelle reservieren. Die passenden Links und Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Seite.
Für die Reservierung werden in der Regel nur die persönlichen Daten des künftigen Halters (Privatperson oder Unternehmen) benötigt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Buchstabenkombinationen aus rechtlichen/ethischen Gründen nicht vergeben werden (z. B. HJ, KZ, NS, SA, SS, ZZ).
Üblicherweise gilt eine Reservierung für rund 90 Tage. Abweichungen sind möglich – Details erfahren Sie bei der zuständigen Zulassungsstelle für das Kennzeichen ROS.
Eine Halterauskunft ist nur bei triftigem Grund möglich; die Voraussetzungen regelt das Straßenverkehrsgesetz. Reine Neugier (z. B. „wem gehört das Kennzeichen?“) genügt nicht. Wenn Sie geschädigt wurden, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Für die Zulassung benötigen Sie die passenden Nummernschilder bereits vor dem Termin. Sie können diese bequem online bei spezialisierten Anbietern bestellen (oft günstiger) oder in Fachgeschäften – häufig direkt an oder nahe der Zulassungsstelle.
Mitunter ist auch eine Abtretung einer bereits reservierten Kombination möglich. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für ROS ggf. sichern.
Das Kennzeichen ROS kommt aus Landkreis Rostock in diesem Zulassungsgebiet gibt es 3 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen ROS kann bei einer der 3 Zulassungsstellen im Landkreis Rostock zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Rostock, Güstrow und Bad Doberan.
Autos mit dem Kennzeichen ROS kommen aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Autos mit dem Kennzeichen ROS kommen aus dem Landkreis Rostock.
Um das Kennzeichen ROS zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen ROS
Bei der passenden Zulassungsstelle in Landkreis Rostock können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Landkreis Rostock problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle bad-doberan
Es gibt 173,501 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen ROS. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten