Das Kennzeichenkürzel „SE“ steht für den Landkreis Kreis Segeberg. Es wird in 95 Orten innerhalb des Kreis Segeberg verwendet. Für die Fahrzeugzulassung stehen Ihnen 2 in unserer Datenbank verzeichnete Zulassungsstellen zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den Namen einer Zulassungsstelle, um Öffnungszeiten, Adresse und die Lage auf der Karte zu sehen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen SE (und Varianten) kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht aller Zulassungsstellen, die für das Kennzeichen „SE“ im Kreis Segeberg zuständig sind – inklusive Haupt- und Nebenstellen. Die Art der Stelle ist jeweils gekennzeichnet.
Zu jeder Zulassungsstelle zeigen wir Adresse, Kontakt, Öffnungszeiten und ggf. angebotene Leistungen. So finden Sie schnell die passende Behörde für Neuzulassung, Ummeldung oder andere Anliegen rund um Ihr Kennzeichen.
| Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
|---|---|---|---|
| Bad Segeberg | Hamburger Straße 30 | Bad Segeberg | Zentrale |
| Norderstedt | Oststr. 20 | Norderstedt | Nebenstelle |
In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen SE. Klicken Sie auf den Ortsnamen, um Details wie die Anzahl zugelassener Fahrzeuge zu sehen. Zudem erkennen Sie auf einen Blick, ob es am Ort eine Zulassungsstelle gibt.
Zusätzlich listen wir die jeweiligen Postleitzahlen und den zugehörigen Landkreis.
| Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Alveslohe | 25486 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2323 |
| Armstedt | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
| Bad Bramstedt | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Bad Segeberg | 23795 | Kreis Segeberg | Zentrale | 887 |
| Bahrenhof | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Bark | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
| Bebensee | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
| Bimöhlen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Blunk | 23813 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 629 |
| Boostedt | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
| Bornhöved | 24619 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 156 |
| Borstel | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
| Bühnsdorf | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Daldorf | 24635 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2031 |
| Damsdorf | 23824 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 607 |
| Dreggers | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Ellerau | 25479 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 4534 |
| Fahrenkrug | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Föhrden-Barl | 25563 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 376 |
| Fredesdorf | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
| Fuhlendorf | 24649 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1536 |
| Geschendorf | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
| Glasau | 23719 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 0 |
| Gönnebek | 24610 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3398 |
| Großenaspe | 24623 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2526 |
| Groß Kummerfeld | 24626 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1695 |
| Groß Niendorf | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
| Groß Rönnau | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Hagen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Hardebek | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
| Hartenholm | 24628 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1686 |
| Hasenkrug | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
| Hasenmoor | 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1831 |
| Heidmoor | 24632 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1977 |
| Heidmühlen | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
| Henstedt-Ulzburg | 24558 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1294 |
| Hitzhusen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Högersdorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Hüttblek | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
| Itzstedt | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Kaltenkirchen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
| Kayhude | 23863 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 546 |
| Kattendorf | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
| Kisdorf | 24629 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3124 |
| Klein Gladebrügge | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Klein Rönnau | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Krems II | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
| Kükels | 23829 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 826 |
| Latendorf | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
| Leezen | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
| Lentföhrden | 24632, 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3808 |
| Mönkloh | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Mözen | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Nahe | 23866 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2165 |
| Negernbötel | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Nehms | 23813 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 629 |
| Neuengörs | 23818 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 674 |
| Neversdorf | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
| Norderstedt | 22844, 22846, 22848, 22850, 22851 | Kreis Segeberg | Nebenstelle | 54204 |
| Nützen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
| Oering | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Oersdorf | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
| Pronstorf | 23820 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1375 |
| Rickling | 24635 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2031 |
| Rohlstorf | 23821 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1003 |
| Schackendorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Schieren | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Schmalensee | 24638 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 461 |
| Schmalfeld | 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1831 |
| Schwissel | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Seedorf | 23823 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2002 |
| Seth | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Sievershütten | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
| Stipsdorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Stocksee | 24326 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 382 |
| Strukdorf | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
| Struvenhütten | 24643 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Stuvenborn | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
| Sülfeld | 23845, 23867 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Tarbek | 24619 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 156 |
| Tensfeld | 23824 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 607 |
| Todesfelde | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
| Trappenkamp | 24610 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3398 |
| Travenhorst | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
| Traventhal | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Wahlstedt | 23812 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 6223 |
| Wakendorf II | 24558 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1294 |
| Wakendorf I | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
| Weddelbrook | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
| Weede | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
| Wensin | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
| Westerrade | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
| Wiemersdorf | 24649 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1536 |
| Winsen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
| Wittenborn | 23829 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 826 |
Sie können ein Wunschkennzeichen mit dem Kürzel „SE“ meist online oder telefonisch bei der zuständigen Zulassungsstelle reservieren. Die passenden Links und Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Seite.
Für die Reservierung werden in der Regel nur die persönlichen Daten des künftigen Halters (Privatperson oder Unternehmen) benötigt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Buchstabenkombinationen aus rechtlichen/ethischen Gründen nicht vergeben werden (z. B. HJ, KZ, NS, SA, SS, ZZ).
Üblicherweise gilt eine Reservierung für rund 90 Tage. Abweichungen sind möglich – Details erfahren Sie bei der zuständigen Zulassungsstelle für das Kennzeichen SE.
Eine Halterauskunft ist nur bei triftigem Grund möglich; die Voraussetzungen regelt das Straßenverkehrsgesetz. Reine Neugier (z. B. „wem gehört das Kennzeichen?“) genügt nicht. Wenn Sie geschädigt wurden, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Für die Zulassung benötigen Sie die passenden Nummernschilder bereits vor dem Termin. Sie können diese bequem online bei spezialisierten Anbietern bestellen (oft günstiger) oder in Fachgeschäften – häufig direkt an oder nahe der Zulassungsstelle.
Mitunter ist auch eine Abtretung einer bereits reservierten Kombination möglich. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für SE ggf. sichern.
Das Kennzeichen SE kommt aus Kreis Segeberg in diesem Zulassungsgebiet gibt es 2 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen SE kann bei einer der 2 Zulassungsstellen im Kreis Segeberg zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Bad Segeberg und Norderstedt.
Autos mit dem Kennzeichen SE kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
Autos mit dem Kennzeichen SE kommen aus dem Kreis Segeberg.
Um das Kennzeichen SE zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen SE
Bei der passenden Zulassungsstelle in Kreis Segeberg können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Kreis Segeberg problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle norderstedt
Es gibt 155,949 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen SE. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten