Suchen Sie nach einer bestimmten Stadt, um das zugehörige Kfz-Kennzeichen zu finden. In unserer Datenbank sind alle Städte und Gemeinden Deutschlands mit ihren jeweiligen Kürzeln erfasst.
| Name der Stadt | Landkreis |
|---|---|
| Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis |
| Flörsheim | Main-Taunus-Kreis |
| Flörsheim-Dalsheim | Landkreis Alzey-Worms |
| Florstadt | Wetteraukreis |
| Floß | Landkreis Neustadt an der Waldnaab |
| Flossenbürg | Landkreis Neustadt an der Waldnaab |
| Flöthe | Landkreis Wolfenbüttel |
| Fluorn-Winzeln | Landkreis Rottweil |
| Flußbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich |
| Fluterschen | Landkreis Altenkirchen |
| Föhrden-Barl | Kreis Segeberg |
| Föhren | Landkreis Trier-Saarburg |
| Fohren-Linden | Landkreis Birkenfeld |
| Forbach | Landkreis Rastatt |
| Forchheim | Landkreis Forchheim |
| Forchheim | Landkreis Emmendingen |
| Forchtenberg | Hohenlohekreis |
| Forheim | Landkreis Donau-Ries |
| Föritztal | Landkreis Sonneberg |
| Forst | Landkreis Altenkirchen |
Deutschland besteht aus tausenden Städten und Gemeinden, die jeweils einem oder mehreren Zulassungsbezirken zugeordnet sind. Während Großstädte meist ein eigenes, kurzes Kennzeichen (z. B. "B" für Berlin, "HH" für Hamburg) führen, teilen sich kleinere Gemeinden oft ein gemeinsames Kürzel innerhalb ihres Landkreises.
In unserer Liste können Sie gezielt nach Ihrer Stadt suchen. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur Detailseite, auf der Sie nicht nur alle gültigen Kennzeichen finden, sondern auch die zuständigen Zulassungsstellen sowie interessante Statistiken zum Fahrzeugbestand in der Region.