Suchen Sie nach einer bestimmten Stadt, um das zugehörige Kfz-Kennzeichen zu finden. In unserer Datenbank sind alle Städte und Gemeinden Deutschlands mit ihren jeweiligen Kürzeln erfasst.
| Name der Stadt | Landkreis |
|---|---|
| Horstedt | Kreis Nordfriesland |
| Hörstel | Kreis Steinfurt |
| Hörsten | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Horstmar | Kreis Steinfurt |
| Hörup | Kreis Schleswig-Flensburg |
| Hösbach | Landkreis Aschaffenburg |
| Hosenfeld | Landkreis Fulda |
| Höslwang | Landkreis Rosenheim |
| Hosten | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Hötensleben | Landkreis Börde |
| Hottenbach | Landkreis Birkenfeld |
| Höttingen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen |
| Hövede | Kreis Dithmarschen |
| Hövelhof | Kreis Paderborn |
| Hövels | Landkreis Altenkirchen |
| Höxter | Kreis Höxter |
| Hoya | Landkreis Nienburg/Weser |
| Hoyerhagen | Landkreis Nienburg/Weser |
| Hoyerswerda - Wojerecy | Landkreis Bautzen |
| Hübingen | Westerwaldkreis |
Deutschland besteht aus tausenden Städten und Gemeinden, die jeweils einem oder mehreren Zulassungsbezirken zugeordnet sind. Während Großstädte meist ein eigenes, kurzes Kennzeichen (z. B. "B" für Berlin, "HH" für Hamburg) führen, teilen sich kleinere Gemeinden oft ein gemeinsames Kürzel innerhalb ihres Landkreises.
In unserer Liste können Sie gezielt nach Ihrer Stadt suchen. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur Detailseite, auf der Sie nicht nur alle gültigen Kennzeichen finden, sondern auch die zuständigen Zulassungsstellen sowie interessante Statistiken zum Fahrzeugbestand in der Region.