Suchen Sie nach einer bestimmten Stadt, um das zugehörige Kfz-Kennzeichen zu finden. In unserer Datenbank sind alle Städte und Gemeinden Deutschlands mit ihren jeweiligen Kürzeln erfasst.
| Name der Stadt | Landkreis |
|---|---|
| Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| Kall | Kreis Euskirchen |
| Kalletal | Kreis Lippe |
| Kallmünz | Landkreis Regensburg |
| Kallstadt | Landkreis Bad Dürkheim |
| Kalt | Landkreis Mayen-Koblenz |
| Kaltenborn | Landkreis Ahrweiler |
| Kaltenengers | Landkreis Mayen-Koblenz |
| Kaltenholzhausen | Rhein-Lahn-Kreis |
| Kaltenkirchen | Kreis Segeberg |
| Kaltennordheim | Landkreis Schmalkalden-Meiningen |
| Kaltental | Landkreis Ostallgäu |
| Kalübbe | Kreis Plön |
| Kamen | Kreis Unna |
| Kamenz - Kamjenc | Landkreis Bautzen |
| Kamern | Landkreis Stendal |
| Kammeltal | Landkreis Günzburg |
| Kammerforst | Westerwaldkreis |
| Kammerforst | Unstrut-Hainich-Kreis |
| Kammerstein | Landkreis Roth |
Deutschland besteht aus tausenden Städten und Gemeinden, die jeweils einem oder mehreren Zulassungsbezirken zugeordnet sind. Während Großstädte meist ein eigenes, kurzes Kennzeichen (z. B. "B" für Berlin, "HH" für Hamburg) führen, teilen sich kleinere Gemeinden oft ein gemeinsames Kürzel innerhalb ihres Landkreises.
In unserer Liste können Sie gezielt nach Ihrer Stadt suchen. Ein Klick auf den Namen führt Sie zur Detailseite, auf der Sie nicht nur alle gültigen Kennzeichen finden, sondern auch die zuständigen Zulassungsstellen sowie interessante Statistiken zum Fahrzeugbestand in der Region.