Das Kennzeichenkürzel "VG" steht für den Landkreis Landkreis Vorpommern-Greifswald in Deutschland. Dieses Kennzeichen wird in insgesamt 137 Orten innerhalb des Landkreis Vorpommern-Greifswald verwendet. Für die Fahrzeugzulassung in diesem Gebiet stehen Ihnen 2 Zulassungsstellen zur Verfügung, die in unserer Datenbank verzeichnet sind. Um detaillierte Informationen zu einer spezifischen Zulassungsstelle zu erhalten, können Sie einfach auf den Namen der Zulassungsstelle klicken. Nach diesem Klick erhalten Sie Zugang zu nützlichen Informationen wie den Öffnungszeiten und dem genauen Standort der Zulassungsstelle, welcher auf einer Karte dargestellt wird. Diese Funktion bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, sich schnell und umfassend über die zuständigen Behörden im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu informieren.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen VG und dessen Varianten kommen aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
In der folgenden Tabelle haben Sie die Möglichkeit, eine umfassende Übersicht aller Zulassungsstellen zu erhalten, die für das Ausstellen und die Verwaltung von Fahrzeugkennzeichen mit dem Kürzel "VG" zuständig sind, welches den Landkreis Vorpommern-Greifswald repräsentiert. Diese Auflistung umfasst sowohl Haupt- als auch Nebenstellen, wobei deutlich gekennzeichnet ist, welche Art von Stelle jede einzelne Einrichtung darstellt.
Darüber hinaus erhalten Sie zu jeder Zulassungsstelle detaillierte Informationen, wie etwa Adresse, Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und spezifische Dienstleistungen, die sie anbieten. Dies ermöglicht Ihnen, schnell und effizient die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Zulassungsstelle zu identifizieren und sich entsprechend darauf vorzubereiten, sei es für eine Neuzulassung, Ummeldung oder andere Verwaltungsvorgänge rund um Ihr Fahrzeugkennzeichen.
Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
---|---|---|---|
Anklam | Friedländer Landstraße 21 d | Anklam | Zentrale |
Pasewalk | An der Kürassierkaserne 9 | Pasewalk | Nebenstelle |
In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen VG um weitere Informationen
zum jeweiligen Ort zu erhalten klicken Sie einfach auf dessen Namen,
dann erhalten Sie Informationen darüber wie viele Autos in diesem Bezirk zugelassen sind. Zusätzlich können Sie
hier direkt nochmals sehen, ob es im jeweiligen Ort eine Zulassungsstelle gibt oder nicht.
Neben der Postleitzahl der jeweiligen Orte für das Kennzeichen VG wird auch der Landkreis
nochmals erwähnt.
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Ahlbeck | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Alt Tellin | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Altwarp | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Altwigshagen | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Anklam | 17389 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Zentrale | 7650 |
Bandelin | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2135 |
Bargischow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 115 |
Behrenhoff | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Bentzin | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Benz | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 445 |
Bergholz | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 568 |
Blankensee | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 545 |
Blesewitz | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 333 |
Boldekow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 333 |
Boock | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 545 |
Brietzig | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Brünzow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Bugewitz | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 115 |
Buggenhagen | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Butzow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 333 |
Daberkow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Dargelin | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Dargen | 17419, 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 857 |
Dersekow | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Ducherow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 115 |
Eggesin | 17367, 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 3683 |
Fahrenwalde | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Ferdinandshof | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Garz | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 412 |
Glasow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 545 |
Görmin | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 779 |
Grambin | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Grambow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 545 |
Greifswald | 17489, 17491, 17493 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 28364 |
Gribow | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2135 |
Groß Kiesow | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 998 |
Groß Luckow | 17337 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 158 |
Groß Polzin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Gützkow | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2135 |
Hammer a.d. Uecker | 17358 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 5831 |
Hanshagen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Heinrichswalde | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Heringsdorf | 17419, 17424, 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 857 |
Hinrichshagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Hintersee | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Jatznick | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Iven | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Jarmen | 17126 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2015 |
Kamminke | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 412 |
Karlsburg | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 998 |
Karlshagen | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 815 |
Katzow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Kemnitz | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Klein Bünzow | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Koblentz | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Korswandt | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 412 |
Koserow | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 681 |
Krackow | 17322, 17328, 17329 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 787 |
Krien | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Kröslin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Kruckow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Krugsdorf | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Krummin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Krusenfelde | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Lassan | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Rubkow | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Leopoldshagen | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Levenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Liepgarten | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Löcknitz | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 568 |
Loddin | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 681 |
Loissin | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Loitz | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 779 |
Lubmin | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Lübs | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Luckow | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Lütow | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Medow | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Meiersberg | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Mellenthin | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 445 |
Mesekenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Mölschow | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 815 |
Mönkebude | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Murchin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Nadrensee | 17329 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 242 |
Neetzow-Liepen | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Neu Boltenhagen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Neuenkirchen | 17498, 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2126 |
Neu Kosenow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 115 |
Nieden | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Papendorf | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Pasewalk | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Nebenstelle | 402 |
Peenemünde | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 815 |
Penkun | 17328 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 0 |
Plöwen | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 568 |
Polzow | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Postlow | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Pudagla | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 445 |
Ramin | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 568 |
Rankwitz | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1494 |
Rollwitz | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Rossin | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 115 |
Rossow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 545 |
Rothemühl | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Rothenklempenow | 17321, 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1113 |
Rubenow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Sarnow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 333 |
Sassen-Trantow | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 779 |
Sauzin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Schmatzin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Schönwalde | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Spantekow | 17391, 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1258 |
Stolpe an der Peene | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 925 |
Stolpe auf Usedom | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1494 |
Strasburg (Uckermark) | 17335 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2974 |
Torgelow | 17358 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 5831 |
Trassenheide | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 815 |
Tutow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Ückeritz | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 681 |
Ueckermünde | 17373 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 5872 |
Usedom | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1494 |
Viereck | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Vogelsang-Warsin | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 303 |
Völschow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 373 |
Wackerow | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Weitenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1793 |
Wilhelmsburg | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 270 |
Wolgast | 17438 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 6858 |
Wrangelsburg | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 998 |
Wusterhusen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 1005 |
Zempin | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 681 |
Zemitz | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 606 |
Zerrenthin | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 402 |
Ziethen | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 417 |
Zinnowitz | 17454 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 2744 |
Zirchow | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 412 |
Züssow | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | keine Zulassungsstelle | 998 |
Wenn Sie ein Kennzeichen mit dem Kürzel "VG" reservieren möchten, können Sie sich an eine der entsprechenden Zulassungsstellen wenden. Dort besteht die Möglichkeit, die Reservierung telefonisch vorzunehmen. Darüber hinaus bieten viele Zulassungsstellen heutzutage auch den Komfort einer Online-Reservierung an. Alle notwendigen Kontaktinformationen und Links zu den zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens oder der Person angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen VG besprochen werden.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist, hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie Ihr Auto zulassen möchten, ist es erforderlich, dass Sie schon im Vorfeld die Nummernschilder besitzen. Diese Kennzeichen sind entscheidend für den Zulassungsprozess. Sie können diese entweder online über spezialisierte Anbieter erwerben, die Ihnen die Schilder direkt nach Hause liefern, oder Sie können sie in Fachgeschäften kaufen. Viele dieser Fachgeschäfte befinden sich strategisch günstig direkt bei der Zulassungsstelle oder zumindest in unmittelbarer Nähe, um den Prozess für Autofahrer so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Oft sind die Kennzeichen online günstiger als vor Ort, somit macht es Sinn das Kennzeichen für VG online zu bestellen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für VG von jemandem erkaufen.
Das Kennzeichen VG kommt aus Landkreis Vorpommern-Greifswald in diesem Zulassungsgebiet gibt es 2 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen VG kann bei einer der 2 Zulassungsstellen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Anklam und Pasewalk.
Autos mit dem Kennzeichen VG kommen aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Autos mit dem Kennzeichen VG kommen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Um das Kennzeichen VG zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen VG
Bei der passenden Zulassungsstelle in Landkreis Vorpommern-Greifswald können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Landkreis Vorpommern-Greifswald problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle pasewalk
Es gibt 161,029 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen VG. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten