Hier können Sie alle Zulassungsstellen sehen, welche für das Autokennzeichen Völschow zuständig sind. Zusätzlich können Sie direkt sehen, ob es sich um eine Nebenstelle handelt oder um eine Hauptstelle. Um weitere Informationen zur jeweiligen Zulassungsstelle zu bekommen, genügt ein Klick auf dessen Namen.
Sie können Ihr Kennzeichen bei einer Zulassungsstelle des Kennzeichens Völschow reservieren in dem Sie sich dort telefonisch melden, auch ist es bei den meisten Zulassungsstellen möglich dies online zu erledigen. Die zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ.
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen Völschow besprochen werden. Eine Verlängerung um drei weitere Monate ist in der Regel problemlos möglich.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist. Hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie ihr Auto zulassen möchten, brauchen Sie schon vorab die fertigen Kennzeichen beziehungsweise Nummernschilder, diese können Sie entweder Online kaufen, oder bei Fachgeschäften, welche sich in der Regel direkt in der Zulassungsstelle befinden oder in der Nähe dieser sind. Wenn das Kennzeichen bereits reserviert ist lohnt es sich dieses vorab online zu bestellen, hier bezahlen Sie in der Regel einen geringeren Betrag als bei vor Ort ansässigen Firmen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für Völschow von jemandem erkaufen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Ihnen der Halter des Fahrzeugs mit dem gewünschten Kennzeichen bekannt ist.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die zugelassenen Fahrzeuge aufgeschlüsselt nach Postleitzahl für die Stadt Völschow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Tabelle ist nach Nutzungsart der Fahrzeuge aufgeschlüsselt, als Quelle dient Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Postleitzahl | Zugelassene Autos | Zugelassene Firmenwagen | Zugelassene Motorräder | Landwirtschaftliche Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
17129 | 287 | 31 |
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Ahlbeck | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Alt Tellin | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Altwarp | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Altwigshagen | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Anklam | 17389 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 7650 |
Bandelin | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2135 |
Bargischow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 115 |
Behrenhoff | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Bentzin | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Benz | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 445 |
Bergholz | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 568 |
Blankensee | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 545 |
Blesewitz | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 333 |
Boldekow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 333 |
Boock | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 545 |
Brietzig | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Brünzow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Bugewitz | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 115 |
Buggenhagen | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Butzow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 333 |
Daberkow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Dargelin | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Dargen | 17419, 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 857 |
Dersekow | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Ducherow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 115 |
Eggesin | 17367, 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 3683 |
Fahrenwalde | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Ferdinandshof | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Garz | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 412 |
Glasow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 545 |
Grambin | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Grambow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 545 |
Greifswald | 17489, 17491, 17493 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 28364 |
Gribow | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2135 |
Groß Kiesow | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 998 |
Groß Luckow | 17337 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 158 |
Groß Polzin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Görmin | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 779 |
Gützkow | 17506 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2135 |
Hammer a.d. Uecker | 17358 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 5831 |
Hanshagen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Heinrichswalde | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Heringsdorf | 17419, 17424, 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 857 |
Hinrichshagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Hintersee | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Iven | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Jarmen | 17126 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2015 |
Jatznick | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Kamminke | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 412 |
Karlsburg | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 998 |
Karlshagen | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 815 |
Katzow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Kemnitz | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Klein Bünzow | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Koblentz | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Korswandt | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 412 |
Koserow | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 681 |
Krackow | 17322, 17328, 17329 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 787 |
Krien | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Kruckow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Krugsdorf | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Krummin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Krusenfelde | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Kröslin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Lassan | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Leopoldshagen | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Levenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Liepgarten | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Loddin | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 681 |
Loissin | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Loitz | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 779 |
Lubmin | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Luckow | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Löcknitz | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 568 |
Lübs | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Lütow | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Medow | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Meiersberg | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Mellenthin | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 445 |
Mesekenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Murchin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Mölschow | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 815 |
Mönkebude | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Nadrensee | 17329 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 242 |
Neetzow-Liepen | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Neu Boltenhagen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Neu Kosenow | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 115 |
Neuenkirchen | 17498, 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2126 |
Nieden | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Papendorf | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Pasewalk | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Peenemünde | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 815 |
Penkun | 17328 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 0 |
Plöwen | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 568 |
Polzow | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Postlow | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Pudagla | 17429 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 445 |
Ramin | 17321 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 568 |
Rankwitz | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1494 |
Rollwitz | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Rossin | 17398 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 115 |
Rossow | 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 545 |
Rothemühl | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Rothenklempenow | 17321, 17322 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1113 |
Rubenow | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Rubkow | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Sarnow | 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 333 |
Sassen-Trantow | 17121 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 779 |
Sauzin | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Schmatzin | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Schönwalde | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Spantekow | 17391, 17392 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1258 |
Stolpe an der Peene | 17391 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 925 |
Stolpe auf Usedom | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1494 |
Strasburg (Uckermark) | 17335 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2974 |
Torgelow | 17358 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 5831 |
Trassenheide | 17449 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 815 |
Tutow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Ueckermünde | 17373 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 5872 |
Usedom | 17406 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1494 |
Viereck | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Vogelsang-Warsin | 17375 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 303 |
Völschow | 17129 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 373 |
Wackerow | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Weitenhagen | 17498 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1793 |
Wilhelmsburg | 17379 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 270 |
Wolgast | 17438 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 6858 |
Wrangelsburg | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 998 |
Wusterhusen | 17509 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1005 |
Zemitz | 17440 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 606 |
Zempin | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 681 |
Zerrenthin | 17309 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 402 |
Ziethen | 17390 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 417 |
Zinnowitz | 17454 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 2744 |
Zirchow | 17419 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 412 |
Züssow | 17495 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 998 |
Ückeritz | 17459 | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 681 |
Autos aus Völschow haben das Kennzeichen VG, GW. Die Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen stammen in der Regel aus dem Landkreis Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Fahrzeuge aus Völschow kommen aus dem Landkreis Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen VG, GW können aus 274 Städten kommen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen VG, GW für Völschow können in Anklam zugelassen werden. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://www.kennzeichen-wissen.de/zulassungsstelle/anklam